世界官方黃金儲(chǔ)備一覽表
| 序號(hào) | 國家/地區(qū)/組織 | 數(shù)量 | 黃金占外匯儲(chǔ)備** | 序號(hào) | 國家/地區(qū)/組織 | 數(shù)量 | 黃金占外匯儲(chǔ)備** | 
| 1 | 美國 | 8133.5 | 75.40% | 51 | 巴西 | 33.6 | 0.50% | 
| 2 | 德國 | 3395.5 | 72.30% | 52 | 烏克蘭 | 33 | 5.70% | 
| 3 | 國際貨幣基金組織 | 2814 | 53 | 斯洛伐克 | 31.8 | 67.40% | |
| 4 | 意大利 | 2451.8 | 71.90% | 54 | 厄瓜多爾 | 26.3 | 33.90% | 
| 5 | 法國 | 2435.4 | 71.20% | 55 | 敘利亞 | 25.8 | 7.50% | 
| 6 | 中國大陸 | 1054.1 | 1.70% | 56 | 摩洛哥 | 22 | 6.70% | 
| 7 | 瑞士 | 1040.1 | 12.10% | 57 | 阿富汗 | 21.9 | 17.70% | 
| 8 | 俄羅斯 | 936.6 | 9.60% | 58 | 尼日利亞 | 21.4 | 2.90% | 
| 9 | 日本 | 765.2 | 3.10% | 59 | 塞爾維亞 | 14.8 | 6.00% | 
| 10 | 荷蘭 | 612.5 | 60.70% | 60 | 塞浦路斯 | 13.9 | 58.60% | 
| 11 | 印度 | 557.7 | 9.90% | 61 | 孟加拉 | 13.5 | 6.70% | 
| 12 | 歐洲央行 | 502.1 | 32.20% | 62 | 約旦 | 13.4 | 7.40% | 
| 13 | 中國臺(tái)灣 | 422.7 | 5.60% | 63 | 柬埔寨 | 12.4 | 14.50% | 
| 14 | 葡萄牙 | 382.5 | 90.00% | 64 | 卡塔爾 | 
 | 2.50% | 
| 15 | 委內(nèi)瑞拉 | 365.8 | 68.00% | 65 | 捷克 | 12.3 | 1.60% | 
| 16 | 沙特阿拉伯 | 322.9 | 2.70% | 66 | 哥倫比亞 | 10.4 | 1.60% | 
| 17 | 英國 | 310.3 | 15.80% | 67 | 老撾 | 8.9 | 39.70% | 
| 18 | 土耳其 | 288.9 | 15.10% | 68 | 加納 | 8.7 | 10.10% | 
| 19 | 黎巴嫩 | 286.8 | 28.90% | 69 | 斯里蘭卡 | 8.2 | 6.80% | 
| 20 | 西班牙 | 281.6 | 29.30% | 70 | 拉脫維亞 | 7.7 | 5.90% | 
| 21 | 奧地利 | 280 | 55.70% | 71 | 緬甸 | 7.3 | 5.30% | 
| 22 | 比利時(shí) | 227.5 | 39.60% | 72 | 圣薩爾瓦多 | 7.3 | 14.90% | 
| 23 | 菲律賓 | 193.4 | 12.70% | 73 | 危地馬拉 | 6.9 | 5.30% | 
| 24 | 阿爾及利亞 | 173.6 | 4.60% | 74 | 馬其頓 | 6.8 | 13.80% | 
| 25 | 泰國 | 152.4 | 4.50% | 75 | 突尼斯 | 6.7 | 4.40% | 
| 26 | 新加坡 | 127.4 | 2.70% | 76 | 愛爾蘭 | 6 | 18.70% | 
| 27 | 瑞典 | 125.7 | 12.80% | 77 | 伊拉克 | 5.9 | 0.50% | 
| 28 | 墨西哥 | 125.2 | 4.00% | 78 | 立陶宛 | 5.8 | 4.10% | 
| 29 | 南非 | 125 | 13.20% | 79 | 塔吉克斯坦 | 4.9 | 58.10% | 
| 30 | 利比亞 | 116.6 | 5.50% | 80 | 巴林 | 4.7 | 4.60% | 
| 31 | 國際清算銀行 | 116 | 81 | 毛里求斯 | 3.9 | 7.20% | |
| 32 | 希臘 | 111.8 | 82.10% | 82 | 蒙古 | 3.5 | 6.30% | 
| 33 | 羅馬尼亞 | 103.7 | 12.10% | 83 | 加拿大 | 3.4 | 0.30% | 
| 34 | 哈薩克斯坦 | 103 | 18.50% | 84 | 莫桑比克 | 3.3 | 6.50% | 
| 35 | 波蘭 | 102.9 | 5.20% | 85 | 斯洛文尼亞 | 3.2 | 16.80% | 
| 36 | 澳大利亞 | 79.9 | 8.40% | 86 | 阿魯巴 | 3.1 | 24.50% | 
| 37 | 科威特 | 79 | 12.70% | 87 | 匈牙利 | 3.1 | 0.40% | 
| 38 | 埃及 | 75.6 | 23.70% | 88 | 吉爾吉斯 | 2.8 | 7.70% | 
| 39 | 印度尼西亞 | 73.1 | 3.60% | 89 | 蘇里南 | 2.3 | 13.10% | 
| 40 | 韓國 | 70 | 1.10% | 90 | 盧森堡 | 2.2 | 11.60% | 
| 41 | 丹麥 | 66.5 | 4.00% | 91 | 中國香港 | 2.1 | 0.00% | 
| 42 | 巴基斯坦 | 64.4 | 22.90% | 92 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 2 | 2.70% | 
| 43 | 阿根廷 | 61.7 | 6.90% | 93 | 冰島 | 2 | 1.50% | 
| 44 | 白俄羅斯 | 49.7 | 26.50% | 94 | 文萊達(dá)魯薩蘭國 | 2 | 4.00% | 
| 45 | 芬蘭 | 49.1 | 23.70% | 95 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 2 | 2.40% | 
| 46 | 玻利維亞 | 42.3 | 17.30% | 96 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 1.9 | 1.00% | 
| 47 | 保加利亞 | 39.9 | 11.30% | 97 | 阿爾巴尼亞 | 1.6 | 3.40% | 
| 48 | 西非經(jīng)濟(jì)貨幣聯(lián)盟 | 36.5 | 14.30% | 98 | 也門 | 1.6 | 1.70% | 
| 49 | 馬來西亞 | 36.4 | 1.40% | 99 | 洪都拉斯 | 0.7 | 1.30% | 
| 50 | 秘魯 | 34.7 | 3.20% | 100 | 巴拉圭 | 0.7 | 0.70% | 
| 數(shù)量(噸) | 黃金占外匯儲(chǔ)備%** | |
| 全球合計(jì) | 31359 | |
| 歐洲地區(qū)合計(jì) | 10787.4 | 63.20% | 
| 三次限制售金協(xié)議簽字國 | 11953.2 | 44.90% | 
*注1:
本表格于2012年9月更新,報(bào)告到這個(gè)時(shí)間得到的最新資料。數(shù)據(jù)來自2012年9月國際貨幣基金組織的國際金融統(tǒng)計(jì)部及其它可得到的來源。國際金融統(tǒng)計(jì)部的數(shù)據(jù)有兩個(gè)月的延時(shí),所以大多數(shù)國家的數(shù)據(jù)是2012年7月、2012年6月或更早的。最近6個(gè)月內(nèi)未向國際貨幣基金組織報(bào)告的國家以及不公開其持金數(shù)量的國家不列在表內(nèi)。
**注2:
黃金占外匯儲(chǔ)備總量百分?jǐn)?shù)是依據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)的計(jì)算。金價(jià)按照倫敦金銀市場協(xié)會(huì)每天公布的倫敦下午定盤價(jià)計(jì)算。7月底的金價(jià)為每盎司1622美元。其它儲(chǔ)備價(jià)值取自國際金融統(tǒng)計(jì)部的“黃金除外的總儲(chǔ)備”一表。
相關(guān)新聞
更多>>