騰訊體育訊 北京時(shí)間9月5日,倫敦殘奧會(huì)繼續(xù)進(jìn)行。中國(guó)代表團(tuán)單日收獲7枚金牌,尤其在輪椅擊劍賽場(chǎng)上,中國(guó)殘奧健兒包辦男子個(gè)人花劍A級(jí)、B級(jí)、女子個(gè)人花劍B類三枚金牌。獎(jiǎng)牌榜上,中國(guó)代表團(tuán)以53金39銀40銅穩(wěn)居榜首,英國(guó)和俄羅斯分列二三位。
以下為完全獎(jiǎng)牌榜:
| 2012倫敦殘奧會(huì)獎(jiǎng)牌榜(截止當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月4日) | |||||
| 排名 | 國(guó)家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
| 1 | 中國(guó) | 53 | 39 | 40 | 132 |
| 2 | 英國(guó) | 23 | 30 | 26 | 79 |
| 3 | 俄羅斯 | 23 | 22 | 17 | 62 |
| 4 | 烏克蘭 | 18 | 15 | 17 | 50 |
| 5 | 澳大利亞 | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 6 | 美國(guó) | 14 | 15 | 18 | 47 |
| 7 | 巴西 | 10 | 7 | 4 | 21 |
| 8 | 德國(guó) | 9 | 11 | 10 | 30 |
| 9 | 伊朗 | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 10 | 法國(guó) | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 11 | 波蘭 | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 12 | 尼日利亞 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 13 | 古巴 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 14 | 愛爾蘭 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 15 | 西班牙 | 4 | 11 | 9 | 24 |
| 16 | 加拿大 | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 17 | 韓國(guó) | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 18 | 韓國(guó) | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 19 | 新西蘭 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 20 | 突尼斯 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 21 | 白俄羅斯 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 22 | 南非 | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 23 | 意大利 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 24 | 埃及 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 25 | 芬蘭 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | 日本 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 28 | 奧地利 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 29 | 匈牙利 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 29 | 瑞典 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | 阿塞拜疆 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 32 | 挪威 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 32 | 塞爾維亞 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | 比利時(shí) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | 中國(guó)香港 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | 肯尼亞 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | 泰國(guó) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 38 | 墨西哥 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 39 | 土耳其 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 40 | 阿爾及利亞 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 41 | 希臘 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 42 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | 阿聯(lián)酋 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | 丹麥 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 45 | 瑞士 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 46 | 斐濟(jì) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 冰島 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 牙買加 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 拉脫維亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 馬其頓 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 羅馬尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 捷克 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 53 | 克羅地亞 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 54 | 阿根廷 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 55 | 中華臺(tái)北 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 56 | 保加利亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | 葡萄牙 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | 新加坡 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | 哥倫比亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 埃塞俄比亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 印度 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 馬來西亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 納米比亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 斯洛文尼亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 烏茲別克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 以色列 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 67 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 68 | 安哥拉 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1 | 1 |
相關(guān)新聞
更多>>